Los mejores alojamientos en Bucarest
Descubre el mundo del confort y la privacidad
Dónde Alojarse en Bucarest
Explora toda la ciudad para elegir lo que más te convenga.
Distritos principales
Atracciones principales
Explorar mapa
Una Selección Excepcional
Descubre nuestras colecciones cuidadosamente seleccionadas para una estancia inigualable en Bucarest.
-
-
-
-
-
Hoteles que admiten mascotas
-
Hoteles cerca del aeropuerto
-
Hoteles de diseño excepcional
-
-
-
-
-
-
Hoteles con piscina cubierta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Todos los hoteles en Bucarest
Hoteles de Bucarest por estrellas
Busca entre las opciones de hoteles de Bucarest y elige la estrella que más te convenga.
Hoteles 5 estrellas
Hoteles 4 estrellas
Hoteles 3 estrellas
Hoteles 2 estrellas
Desde 230 US$ 9.2 (5856 reseñas)
Desde 249 US$ 9.1 (2002 reseñas)
Desde 206 US$ 9.1 (721 reseñas)
Desde 122 US$ 8.2 (398 reseñas)
Desde 162 US$ 9.5 (697 reseñas)
Desde 125 US$ 9.6 (153 reseñas)
Desde 132 US$ 9.3 (1174 reseñas)
Desde 103 US$ 9.0 (1040 reseñas)
Desde 101 US$ 9.1 (2555 reseñas)
Desde 124 US$ 8.8 (1905 reseñas)
Desde 98 US$ 9.3 (1856 reseñas)
Desde 139 US$ 9.0 (2906 reseñas)
Desde 131 US$ 8.8 (6580 reseñas)
Desde 43 US$ 9.0 (3800 reseñas)
Desde 89 US$ 8.9 (3708 reseñas)
Desde 35 US$ 8.8 (1183 reseñas)
Desde 83 US$ 9.1 (371 reseñas)
Desde 47 US$ 9.1 (1310 reseñas)
Desde 96 US$ 8.7 (5476 reseñas)
Desde 58 US$ 8.4 (5669 reseñas)
Desde 46 US$ 7.5 (1289 reseñas)
Desde 48 US$ 7.0 (79 reseñas)
Desde 36 US$ 6.9 (1135 reseñas)
Desde 45 US$ 9.6 (1289 reseñas)
Desde 99 US$ 8.8 (205 reseñas)
Las mejores propiedades de Bucarest por tipo
Comprueba la propiedad con la valoración más alta basada en tripadvisor, booking.com
Mejores Hoteles
Mejores Apartahoteles
Mejores Bed and breakfasts
Desde 146 US$ 8.3 (5165 reseñas)
Desde 198 US$ 9.3 (1688 reseñas)
Desde 204 US$ 9.0 (3202 reseñas)
Desde 177 US$ 9.1 (3761 reseñas)
Desde 134 US$ 8.9 (1381 reseñas)
Desde 103 US$ 8.6 (4406 reseñas)
Desde 158 US$ 8.8 (1080 reseñas)
Desde 171 US$ 8.9 (2920 reseñas)
Desde 153 US$ 8.9 (4469 reseñas)
Desde 170 US$ 9.0 (5115 reseñas)
Desde 166 US$ 8.7 (4198 reseñas)
Desde 143 US$ 8.8 (455 reseñas)
Desde 123 US$ 8.3 (4142 reseñas)
Desde 121 US$ 8.2 (139 reseñas)
Desde 109 US$ 9.4 (4541 reseñas)
Desde 102 US$ 9.4 (1557 reseñas)
Desde 85 US$ 8.9 (1656 reseñas)
Desde 58 US$ 9.2 (531 reseñas)
Desde 49 US$ 8.7 (2148 reseñas)
Desde 47 US$ 8.5 (676 reseñas)
Descubre más propiedades únicas
Elige entre una gran variedad de alojamientos exclusivos.
-
Apartamentos
Ver 5944 propiedades
-
-
Pensiones
Ver 106 propiedades
-
Apartahoteles
Ver 104 propiedades
-
Villas
Ver 77 propiedades
-
Hostales
Ver 70 propiedades
-
Habitaciones en casas particulares
Ver 49 propiedades
-
Сasas de vacaciones
Ver 46 propiedades
-
Bed and breakfasts
Ver 29 propiedades
-
Moteles
Ver 6 propiedades
-
-
Campings
Ver 3 propiedades
-
Hoteles del amor
Ver 2 propiedades
-
Campos de lujo
Ver 2 propiedades
-
-
-
Agroturismo
Ver 1 propiedad
-
-
¿Por qué reservar con nosotros?
Tú buscas - nosotros respondemos
-
Asistencia 24/7
Estamos a tu disposición si nos necesitas durante tus vacaciones
-
Garantía del precio más bajo
¡No encontrarás una oferta mejor!
-
Reserva el lugar ideal
Un proceso de reserva fácil y rápido